联系人准确率
99.2%
准确率 = 1 −(硬退信数 ÷ 发给已解锁联系人的邮件数),统计过去 90 天。
基于客户发送过邮件的 13,096 个已解锁联系人;其中 106 个硬退信,额度已退回。
实时数据覆盖
以下数字直接来自我们的数据库,每天更新。我们只公布总数,绝不公开公司名称或联系方式。
99.2%
准确率 = 1 −(硬退信数 ÷ 发给已解锁联系人的邮件数),统计过去 90 天。
基于客户发送过邮件的 13,096 个已解锁联系人;其中 106 个硬退信,额度已退回。
854
过去 90 天因联系人无效而退还给客户的额度。
| 州属 | 企业数 | 邮箱 | 主要联系人 | |
|---|---|---|---|---|
| 雪兰莪 | 68,933 | 60% | 19% | 66% |
| 柔佛 | 45,625 | 55% | 5% | 73% |
| 槟城 | 26,940 | 59% | 19% | 65% |
| 吉隆坡 | 26,257 | 65% | 22% | 58% |
| 霹雳 | 13,079 | 54% | 20% | 69% |
| 砂拉越 | 9,198 | 40% | 6% | 67% |
| 森美兰 | 7,544 | 56% | 13% | 70% |
| 吉打 | 4,833 | 52% | 14% | 67% |
| 沙巴 | 4,721 | 58% | 14% | 67% |
| 彭亨 | 4,080 | 48% | 6% | 68% |
| 马六甲 | 3,745 | 55% | 11% | 70% |
| 登嘉楼 | 2,790 | 54% | 12% | 69% |
| 吉兰丹 | 1,597 | 50% | 22% | 73% |
| 玻璃市 | 645 | 47% | 8% | 75% |
| 纳闽 | 537 | 52% | 6% | 49% |
| 布城 | 290 | 72% | 33% | 49% |
| 其他州属 / 未记录 | 238,429 | 56% | 8% | 65% |
少于 20 家企业的分组会被合并,因此不会显示过小的数字。 另有 291,277 家马来西亚以外的企业。
无需注册即可搜索,花钱之前先看到真实的匹配数量。
每月 100 次解锁。无需绑卡。
无需绑卡,准备好再升级。