Ketepatan kenalan
99.2%
Ketepatan = 1 − (lantunan keras ÷ e-mel dihantar kepada kenalan yang didedahkan), 90 hari lepas.
Berdasarkan 13,096 kenalan didedahkan yang dihantar e-mel oleh pelanggan; 106 melantun keras dan dikreditkan semula.
Liputan data langsung
Angka ini datang terus dari pangkalan data kami dan dikemas kini setiap hari. Kami hanya menerbitkan jumlah, tidak sesekali nama syarikat atau butiran hubungan.
99.2%
Ketepatan = 1 − (lantunan keras ÷ e-mel dihantar kepada kenalan yang didedahkan), 90 hari lepas.
Berdasarkan 13,096 kenalan didedahkan yang dihantar e-mel oleh pelanggan; 106 melantun keras dan dikreditkan semula.
854
Kredit yang dipulangkan kepada pelanggan untuk kenalan salah dalam 90 hari lepas.
| Negeri | Perniagaan | E-mel | Kenalan utama | |
|---|---|---|---|---|
| Selangor | 68,933 | 60% | 19% | 66% |
| Johor | 45,625 | 55% | 5% | 73% |
| Pulau Pinang | 26,940 | 59% | 19% | 65% |
| Kuala Lumpur | 26,257 | 65% | 22% | 58% |
| Perak | 13,079 | 54% | 20% | 69% |
| Sarawak | 9,198 | 40% | 6% | 67% |
| Negeri Sembilan | 7,544 | 56% | 13% | 70% |
| Kedah | 4,833 | 52% | 14% | 67% |
| Sabah | 4,721 | 58% | 14% | 67% |
| Pahang | 4,080 | 48% | 6% | 68% |
| Melaka | 3,745 | 55% | 11% | 70% |
| Terengganu | 2,790 | 54% | 12% | 69% |
| Kelantan | 1,597 | 50% | 22% | 73% |
| Perlis | 645 | 47% | 8% | 75% |
| Labuan | 537 | 52% | 6% | 49% |
| Putrajaya | 290 | 72% | 33% | 49% |
| Negeri lain / tidak direkodkan | 238,429 | 56% | 8% | 65% |
Kumpulan dengan kurang daripada 20 perniagaan digabungkan, jadi angka kecil tidak dipaparkan. Serta 291,277 perniagaan di luar Malaysia.
Cari tanpa akaun dan lihat bilangan padanan sebenar sebelum anda membelanjakan apa-apa.
100 pendedahan sebulan. Tanpa kad.
Kad tidak diperlukan. Naik taraf bila anda bersedia.